| Operatoria | Título o emisor | Parte | Condición | Concepto | Tipo de arancel | Modo de cobro | IVA % | Arancel |
| Caución colocadora | USD | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 21 | 0,20 | ||
| Caución colocadora | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 21 | 0,50 | |||
| Caución tomadora | USD | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 21 | 2,00 | ||
| Caución tomadora | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 21 | 2,00 | |||
| Colocaciones | Títulos Emitidos por el BCRA | USD | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 0 | 1,50 | |
| Colocaciones | LETES | USD | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 0 | 0,50 | |
| Colocaciones | Títulos Emitidos por el BCRA | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 0 | 1,50 | ||
| Colocaciones | LETES | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 0 | 0,50 | ||
| Compra de cheque de pago diferido | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 21 | 0,70 | |||
| Compra de pagaré | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 21 | 0,70 | |||
| Contado – Renta fija | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 0 | 0,20 | |||
| Contado – Renta fija | Títulos Emitidos por el BCRA | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 0 | 1,00 | ||
| Contado – Renta fija | LETES | Arancel | Porcentaje pp/365 días | Todo en pesos | 0 | 0,50 | ||
| Contado – Renta variable | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,12 | |||
| Futuros | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,06 | |||
| Índice | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,15 | |||
| Opción – Títulos privados | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,48 | |||
| Opción – Títulos públicos | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 0 | 0,48 | |||
| Subasta de cheque de pago diferido | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,04 | |||
| Subasta de pagaré | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,04 | |||
| Subasta de ECHEQ | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,04 | |||
| XMEV / Ejercicio / Ejercicio | PRIVADO | Compra | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,36 | |
| XMEV / Ejercicio / Ejercicio | PUBLICO | Compra | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 0 | 0,36 | |
| XMEV / Ejercicio / Ejercicio | PRIVADO | Venta | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,18 | |
| XMEV / Ejercicio / Ejercicio | PUBLICO | Venta | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 0 | 0,18 | |
| Futuros Agropecuarios | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,06 | |||
| Futuros Financieros | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,06 | |||
| Opciones Agropecuarias | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,30 | |||
| Fondos Comunes de Inversión | Arancel | Porcentaje | Todo en pesos | 21 | 0,04 |
“Los aranceles informados no incluyen a los de los Mercados y ALYC, respectivamente”